查看 国民体质监测站点
站点名称: | 渭南市国民体质监测中心 | ||
所在区域: | 陕西省 > 渭南市 > 临渭区 > 渭南市体育中心南大厅 | ||
监测站点等级: | 市级 | ||
监测站点面积: | 200平米以上 | ||
工作人员数量: | 8人 | 每年监测人次: | 10万人次 |
联系人: | 潘洁 | 联系电话: | |
场地图片 |
![]() |
||
地理位置: |
|
||
站点简介: | |||
备注: |