查看 国民体质监测站点
站点名称: | 榆阳区国民体质监测中心 | ||
所在区域: | 陕西省 > 榆林市 > 榆阳区 > 青山西路 | ||
监测站点等级: | 县级 | ||
监测站点面积: | 200平米以上 | ||
工作人员数量: | 2 | 每年监测人次: | 1000 |
联系人: | 席小杰 | 联系电话: | 13636889001 |
场地图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
地理位置: |
|
||
站点简介: | |||
备注: |